BADU® 21-40

Pump i glasfiberförstärkt polypropylen.
Motor/pumpaxel har ingen kontakt med poolvattnet och ger fullständig elektrisk separation.
Varvtal 2850 rpm. Kapslingsklass IP55.
Pumpen är konstruerad för att klara vattentemperaturer upp till max 60 °C. Pumpen har godkännande från TÜV för max 40 °C.

Suganslutning: 2 ”
Tryckanslutning: 2 ”

BADU® 21-40

Art nrBenämning Flöde Effekt P1 / P2 Spänning
32 31 80BADU® 21-40 / 53 G 12 m3/h * 0,90 / 0,55 kW 1~230 V
32 31 81BADU® 21-40 / 53H G 11 m3/h * 0,90 / 0,55 kW 1~230 V
32 31 82BADU® 21-40 / 54 G 17 m3/h * 1,10 / 0,75 kW 1~230 V
32 31 83BADU® 21-40 / 54H G 18 m3/h * 1,10 / 0,75 kW 1~230 V
32 31 84BADU® 21-40 / 55 G 23 m3/h * 1,33 / 1,00 kW 1~230 V
32 31 85BADU® 21-40 / 55H G 16 m3/h ** 1,33 / 1,00 kW 1~230 V
32 31 87BADU® 21-40 / 58 G 22 m3/h ** 1,77 / 1,50 kW 1~230 V
32 31 88BADU® 21-40 / 58H G 16 m3/h *** 1,77 / 1,50 kW 1~230 V
32 31 90BADU® 21-40 / 56 G 10 m3/h ** 1,33 / 1,10 kW 3~400 / 230 V
32 31 91BADU® 21-40 / 56H G 16 m3/h ** 1,33 / 1,10 kW 3~400 / 230 V
32 31 92BADU® 21-40 / 58 G 22 m3/h ** 1,77 / 1,50 kW 3~400 / 230 V
32 31 93BADU® 21-40 / 58H G 16 m3/h *** 1,77 / 1,50 kW 3~400 / 230 V
Angiven flödesdata gäller vid tryckuppsättning *=10 mVp, **=14 mVp, ***=18 mVp
Kontakta oss så hjälper vi er att hitta lämpligaste pumpen för er applikation