Kontakta oss
+46 300-156 90
E-post
info@swimtec.se
+46 300-156 90
info@swimtec.se
Art nr | Benämning | Dimension (dy - di x di) | Dimension (utv. gg x inv. gg) | ||
43 07 00 | PVC reducering, lim | 32 - 25 x 25 | |||
43 07 02 | PVC reducering, lim | 32 - 25 x 20 | |||
43 07 04 | PVC reducering, lim | 40 - 32 x 32 | |||
43 07 06 | PVC reducering, lim | 40 - 32 x 25 | |||
43 07 08 | PVC reducering, lim | 40 - 32 x 20 | |||
43 07 10 | PVC reducering, lim | 50 - 40 x 40 | |||
43 07 12 | PVC reducering, lim | 50 - 40 x 32 | |||
43 07 14 | PVC reducering, lim | 50 - 40 x 25 | |||
43 07 16 | PVC reducering, lim | 50 - 40 x 20 | |||
43 07 18 | PVC reducering, lim | 63 - 50 x 50 | |||
43 07 20 | PVC reducering, lim | 63 - 50 x 40 | |||
43 07 22 | PVC reducering, lim | 63 - 50 x 32 | |||
43 07 24 | PVC reducering, lim | 63 - 50 x 25 | |||
43 07 28 | PVC reducering, lim | 73 - 63 x 63 | |||
43 07 30 | PVC reducering, lim | 75 - 63 x 50 | |||
43 07 36 | PVC reducering, lim | 90 - 75 x 75 | |||
43 07 38 | PVC reducering, lim | 90 - 75 x 63 | |||
43 07 40 | PVC reducering, lim | 90 - 75 x 50 | |||
43 07 42 | PVC reducering, lim | 90 - 75 x 40 | |||
43 07 44 | PVC reducering, lim | 110 - 90 x 90 | |||
43 07 46 | PVC reducering, lim | 110 - 90 x 75 | |||
43 07 48 | PVC reducering, lim | 110 - 90 x 63 | |||
43 07 50 | PVC reducering, lim | 110 - 90 x 50 | |||
43 13 62 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1/2 x 3/8 " | |||
43 13 64 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 3/4 x 1/2 " | |||
43 13 65 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 3/4 x 3/8 " | |||
43 13 67 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 x 3/4 " | |||
43 13 68 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 x 1/2 " | |||
43 13 69 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 x 3/8 " | |||
43 13 71 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 1/4 x 1 " | |||
43 13 72 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 1/4 x 3/4 " | |||
43 13 73 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 1/4 x 1/2 " | |||
43 13 75 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 1/2 x 1 1/4 " | |||
43 13 76 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 1/2 x 1 " | |||
43 13 77 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 1/2 x 3/4 " | |||
43 13 78 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 1 1/2 x 1/2 " | |||
43 13 79 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 2 x 1 1/2 " | |||
43 13 80 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 2 x 1 1/4 " | |||
43 13 81 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 2 x 1 " | |||
43 13 82 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 2 x 3/4 " | |||
43 13 83 | PVC reducering utv. gänga x inv. gänga | 2 1/2 x 2 " |
Swimtec AB har en historia i badvattenreningsbranschen som startade redan på sextiotalet och är idag en av landets mest erfarna och ledande aktörer i branschen.
info@swimtec.se
order@swimtec.se