Swimtec Filtra

Sandfilter med 1,2 m filterbäddshöjd. För filtermedia sand, glas eller aktiverat kol.
Sandfilter Filtra är uppbyggd med en filter tank i GAP med en kemisk skyddande liner i vinylester enligt DIN 18820.
Filtret är försett med fast dysbotten med 70 dysor per m2. Dysorna har en spaltvidd på 0,5mm. Dimensioner på anslutningar är anpassningsbart vid beställning

Fördelar

  • Stort siktglas.
  • Som option kan fler siktglas monteras.
  • Filtret är dimensionerat enligt AD Merkblatt N 1.
  • TÜV certifiering enligt direktiven 97/23/EG-CE 0948.
  • KSW-KTW certifiering och W 270 DVGW.
  • 5-års garanti för fabrikationsfel.
  • Filter med arbetstryck 4 bar resp. 6 bar på begäran.
  • Option finns med högre filterbädd.

Swimtec Filtra
Enligt DIN 19605. Kjolstående sandfilter i GAP med KSW certifikat (glasfiberarmerad polyester).

Swimtec Filtra DIN
Enligt DIN 19605-19643/19644. Benstående sandfilter i GAP med KSW certifikat (glasfiberarmerad polyester).

Swimtec Filtra

Art nrDiameter Filterarea Flöde vid 30 m/h Anslutning övre/nedre Totalhöjd
10 16 70Ø 600 0,28 m2 9 m3/h DN 50 2100 mm
10 16 69Ø 700 0,38 m2 11 m3/h DN 50 2100 mm
10 16 71Ø 750 0,44 m2 13 m3/h DN 50 2100 mm
10 16 72Ø 800 0,51 m2 15 m3/h DN 65 2100 mm
10 16 73Ø 850 0,56 m2 17 m3/h DN 65 2150 mm
10 16 74Ø 900 0,63 m2 19 m3/h DN 80 2150 mm
10 16 75Ø 1000 0,78 m2 24 m3/h DN 80 2250 mm
10 16 76Ø 1100 0,95 m2 29 m3/h DN 100 2250 mm
10 16 77Ø 1200 1,13 m2 34 m3/h DN 100 2300 mm
10 16 78Ø 1250 1,22 m2 37 m3/h DN 125 2350 mm
10 16 79Ø 1400 1,54 m2 46 m3/h DN 125 2400 mm
10 16 80Ø 1500 1,77 m2 53 m3/h DN 125 2450 mm
10 16 81Ø 1600 2,01 m2 60 m3/h DN 150 2500 mm
10 16 82Ø 1800 2,54 m2 76 m3/h DN 150 2550 mm
10 16 83Ø 1900 2,83 m2 85 m3/h DN 150 2600 mm
10 16 84Ø 2000 3,14 m2 95 m3/h DN 200 2700 mm
10 16 85Ø 2200 3,81 m2 114 m3/h DN 200 2750 mm
10 16 86Ø 2400 4,52 m2 136 m3/h DN 200 2800 mm
10 16 87Ø 2500 4,91 m2 147 m3/h DN 250 3000 mm

Swimtec Filtra DIN

Art nrDiameter Filterarea Flöde vid 30 m/h Anslutning övre/nedre Totalhöjd
10 16 14Ø 600 0,28 m2 9 m3/h DN 65/65 2100 mm
10 16 41Ø 750 0,44 m2 13 m3/h DN 65/65 2100 mm
10 16 42Ø 800 0,51 m2 15 m3/h DN 80/80 2100 mm
10 16 43Ø 850 0,56 m2 17 m3/h DN 80/80 2150 mm
10 16 44Ø 900 0,63 m2 19 m3/h DN 100/100 2150 mm
10 16 45Ø 1000 0,78 m2 24 m3/h DN 125/100 2250 mm
10 16 46Ø 1100 0,95 m2 29 m3/h DN 125/125 2250 mm
10 16 47Ø 1250 1,22 m2 37 m3/h DN 125/125 2350 mm
10 16 48Ø 1400 1,54 m2 46 m3/h DN 150/125 2400 mm
10 16 49Ø 1500 1,76 m2 53 m3/h DN 150/150 2450 mm
10 16 50Ø 1600 2,01 m2 60 m3/h DN 150/150 2500 mm
10 16 51Ø 1800 2,54 m2 76 m3/h DN 200/200 2550 mm
10 16 52Ø 2000 3,14 m2 95 m3/h DN 250/200 2700 mm
10 16 53Ø 2200 3,81 m2 114 m3/h DN 250/200 2750 mm
10 16 54Ø 2400 4,52 m2 136 m3/h DN 250/200 2800 mm

Tillval

Art nrBenämning Diameter
10 16 88Extra siktglas Ø 150
10 16 89Extra siktglas Ø 210
10 16 90Extra siktglas Ø 300
10 16 91Extra siktglas Ø 400