Swimtec Filtra
Sandfilter med 1,2 m filterbäddshöjd. För filtermedia sand, glas eller aktiverat kol.
Sandfilter Filtra är uppbyggd med en filter tank i GAP med en kemisk skyddande liner i vinylester enligt DIN 18820.
Filtret är försett med fast dysbotten med 70 dysor per m2. Dysorna har en spaltvidd på 0,5mm. Dimensioner på anslutningar är anpassningsbart vid beställning
Fördelar
- Stort siktglas.
- Som option kan fler siktglas monteras.
- Filtret är dimensionerat enligt AD Merkblatt N 1.
- TÜV certifiering enligt direktiven 97/23/EG-CE 0948.
- KSW-KTW certifiering och W 270 DVGW.
- 5-års garanti för fabrikationsfel.
- Filter med arbetstryck 4 bar resp. 6 bar på begäran.
- Option finns med högre filterbädd.
Swimtec Filtra
Enligt DIN 19605. Kjolstående sandfilter i GAP med KSW certifikat (glasfiberarmerad polyester).
Swimtec Filtra DIN
Enligt DIN 19605-19643/19644. Benstående sandfilter i GAP med KSW certifikat (glasfiberarmerad polyester).
Swimtec Filtra
Art nr | Diameter | Filterarea | Flöde vid 30 m/h | Anslutning övre/nedre | Totalhöjd |
10 16 70 | Ø 600 | 0,28 m2 | 9 m3/h | DN 50 | 2100 mm |
10 16 71 | Ø 750 | 0,44 m2 | 13 m3/h | DN 50 | 2100 mm |
10 16 72 | Ø 800 | 0,51 m2 | 15 m3/h | DN 65 | 2100 mm |
10 16 73 | Ø 850 | 0,56 m2 | 17 m3/h | DN 65 | 2150 mm |
10 16 74 | Ø 900 | 0,63 m2 | 19 m3/h | DN 80 | 2150 mm |
10 16 75 | Ø 1000 | 0,78 m2 | 24 m3/h | DN 80 | 2250 mm |
10 16 76 | Ø 1100 | 0,95 m2 | 29 m3/h | DN 100 | 2250 mm |
10 16 77 | Ø 1200 | 1,13 m2 | 34 m3/h | DN 100 | 2300 mm |
10 16 78 | Ø 1250 | 1,22 m2 | 37 m3/h | DN 125 | 2350 mm |
10 16 79 | Ø 1400 | 1,54 m2 | 46 m3/h | DN 125 | 2400 mm |
10 16 80 | Ø 1500 | 1,77 m2 | 53 m3/h | DN 125 | 2450 mm |
10 16 81 | Ø 1600 | 2,01 m2 | 60 m3/h | DN 150 | 2500 mm |
10 16 82 | Ø 1800 | 2,54 m2 | 76 m3/h | DN 150 | 2550 mm |
10 16 83 | Ø 1900 | 2,83 m2 | 85 m3/h | DN 150 | 2600 mm |
10 16 84 | Ø 2000 | 3,14 m2 | 95 m3/h | DN 200 | 2700 mm |
10 16 85 | Ø 2200 | 3,81 m2 | 114 m3/h | DN 200 | 2750 mm |
10 16 86 | Ø 2400 | 4,52 m2 | 136 m3/h | DN 200 | 2800 mm |
10 16 87 | Ø 2500 | 4,91 m2 | 147 m3/h | DN 250 | 3000 mm |
Swimtec Filtra DIN
Art nr | Diameter | Filterarea | Flöde vid 30 m/h | Anslutning övre/nedre | Totalhöjd |
10 16 14 | Ø 600 | 0,28 m2 | 9 m3/h | DN 65/65 | 2100 mm |
10 16 41 | Ø 750 | 0,44 m2 | 13 m3/h | DN 65/65 | 2100 mm |
10 16 42 | Ø 800 | 0,51 m2 | 15 m3/h | DN 80/80 | 2100 mm |
10 16 43 | Ø 850 | 0,56 m2 | 17 m3/h | DN 80/80 | 2150 mm |
10 16 44 | Ø 900 | 0,63 m2 | 19 m3/h | DN 100/100 | 2150 mm |
10 16 45 | Ø 1000 | 0,78 m2 | 24 m3/h | DN 125/100 | 2250 mm |
10 16 46 | Ø 1100 | 0,95 m2 | 29 m3/h | DN 125/125 | 2250 mm |
10 16 47 | Ø 1250 | 1,22 m2 | 37 m3/h | DN 125/125 | 2350 mm |
10 16 48 | Ø 1400 | 1,54 m2 | 46 m3/h | DN 150/125 | 2400 mm |
10 16 49 | Ø 1500 | 1,76 m2 | 53 m3/h | DN 150/150 | 2450 mm |
10 16 50 | Ø 1600 | 2,01 m2 | 60 m3/h | DN 150/150 | 2500 mm |
10 16 51 | Ø 1800 | 2,54 m2 | 76 m3/h | DN 200/200 | 2550 mm |
10 16 52 | Ø 2000 | 3,14 m2 | 95 m3/h | DN 250/200 | 2700 mm |
10 16 53 | Ø 2200 | 3,81 m2 | 114 m3/h | DN 250/200 | 2750 mm |
10 16 54 | Ø 2400 | 4,52 m2 | 136 m3/h | DN 250/200 | 2800 mm |
Tillval
Art nr | Benämning | Diameter | |||
10 16 88 | Extra siktglas | Ø 150 | |||
10 16 89 | Extra siktglas | Ø 210 | |||
10 16 90 | Extra siktglas | Ø 300 | |||
10 16 91 | Extra siktglas | Ø 400 |