PE vinkel 90°
Art nr | Benämning | Dimension | |||
44 50 40 | PE vinkel 90°, multiböj, PN16 | 20 | |||
44 50 41 | PE vinkel 90°, multiböj, PN16 | 25 | |||
44 50 42 | PE vinkel 90°, multiböj, PN16 | 32 | |||
44 50 43 | PE vinkel 90°, multiböj, PN16 | 40 | |||
44 50 44 | PE vinkel 90°, multiböj, PN16 | 50 | |||
44 50 45 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 63 | |||
44 50 46 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 75 | |||
44 50 47 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 90 | |||
44 50 48 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 110 | |||
44 50 49 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 125 | |||
44 50 50 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 150 | |||
44 50 51 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 160 | |||
44 50 52 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 180 | |||
44 50 53 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 200 | |||
44 50 54 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 225 | |||
44 50 55 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 250 | |||
44 50 56 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 280 | |||
44 50 57 | PE vinkel 90°, multiböj, PN10 | 315 | |||
44 56 00 | PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 | 20 | |||
44 56 01 | PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 | 25 | |||
44 56 02 | PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 | 32 | |||
44 56 03 | PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 | 40 | |||
44 56 04 | PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 | 50 | |||
44 56 05 | PE vinkel 90°, muffsvets inv. PN16 | 63 | |||
44 58 00 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 20 | |||
44 58 01 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 25 | |||
44 58 02 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 32 | |||
44 58 03 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 40 | |||
44 58 04 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 50 | |||
44 58 05 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 63 | |||
44 58 06 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 75 | |||
44 58 07 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 90 | |||
44 58 08 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 110 | |||
44 58 09 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 125 | |||
44 58 10 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 160 | |||
44 58 11 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 180 | |||
44 58 12 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 200 | |||
44 58 13 | PE vinkel 90°, elmuffsvets, PN16 | 225 |
PE vinkel 45°
Art nr | Benämning | Dimension | |||
44 50 70 | PE vinkel 45°, multiböj, PN16 | 20 | |||
44 50 71 | PE vinkel 45°, multiböj, PN16 | 25 | |||
44 50 72 | PE vinkel 45°, multiböj, PN16 | 32 | |||
44 50 73 | PE vinkel 45°, multiböj, PN16 | 40 | |||
44 50 74 | PE vinkel 45°, multiböj, PN16 | 50 | |||
44 50 75 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 63 | |||
44 50 76 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 75 | |||
44 50 77 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 90 | |||
44 50 78 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 110 | |||
44 50 79 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 125 | |||
44 50 80 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 140 | |||
44 50 81 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 160 | |||
44 50 82 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 180 | |||
44 50 83 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 200 | |||
44 50 84 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 225 | |||
44 50 85 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 280 | |||
44 50 86 | PE vinkel 45°, multiböj, PN10 | 315 | |||
44 56 10 | PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 | 20 | |||
44 56 11 | PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 | 25 | |||
44 56 12 | PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 | 32 | |||
44 56 13 | PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 | 40 | |||
44 56 14 | PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 | 50 | |||
44 56 15 | PE vinkel 45°, muffsvets inv. PN16 | 63 | |||
44 58 30 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 20 | |||
44 58 31 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 25 | |||
44 58 32 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 32 | |||
44 58 33 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 40 | |||
44 58 34 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 50 | |||
44 58 35 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 63 | |||
44 58 36 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 75 | |||
44 58 37 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 90 | |||
44 58 38 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 110 | |||
44 58 39 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 125 | |||
44 58 40 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 160 | |||
44 58 41 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 180 | |||
44 58 42 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 200 | |||
44 58 43 | PE vinkel 45°, elmuffsvets, PN16 | 225 |
PE T-rör
Art nr | Benämning | Dimension | |||
44 51 00 | PE T-rör, stumsvets, PN16 | 20 | |||
44 51 01 | PE T-rör, stumsvets, PN16 | 25 | |||
44 51 02 | PE T-rör, stumsvets, PN16 | 32 | |||
44 51 03 | PE T-rör, stumsvets, PN16 | 40 | |||
44 51 04 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 50 | |||
44 51 05 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 63 | |||
44 51 06 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 75 | |||
44 51 07 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 90 | |||
44 51 08 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 110 | |||
44 51 09 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 125 | |||
44 51 10 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 140 | |||
44 51 11 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 160 | |||
44 51 12 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 180 | |||
44 51 13 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 200 | |||
44 51 14 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 225 | |||
44 51 15 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 250 | |||
44 51 16 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 280 | |||
44 51 17 | PE T-rör, stumsvets, PN10 | 315 | |||
44 51 30 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN16 | 90x32 | |||
44 51 31 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN16 | 90x50 | |||
44 51 32 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN16 | 110x32 | |||
44 51 33 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN16 | 110x50 | |||
44 51 34 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 125x63 | |||
44 51 35 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 140x63 | |||
44 51 36 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 140x75 | |||
44 51 37 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 140x90 | |||
44 51 38 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 140x110 | |||
44 51 39 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 160x125 | |||
44 51 40 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 180x63 | |||
44 51 41 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 180x75 | |||
44 51 42 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 180x125 | |||
44 51 43 | PE T-rör, reducering, stumsvets, PN10 | 225x125 | |||
44 56 20 | PE T-rör, muffsvets inv, PN16 | 20 | |||
44 56 21 | PE T-rör, muffsvets inv, PN16 | 25 | |||
44 56 22 | PE T-rör, muffsvets inv, PN16 | 32 | |||
44 56 23 | PE T-rör, muffsvets inv, PN16 | 40 | |||
44 56 24 | PE T-rör, muffsvets inv, PN16 | 50 | |||
44 56 25 | PE T-rör, muffsvets inv, PN16 | 63 | |||
44 56 40 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 25x20 | |||
44 56 41 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 32x20 | |||
44 56 42 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 32x25 | |||
44 56 43 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 40x20 | |||
44 56 44 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 40x25 | |||
44 56 45 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 40x32 | |||
44 56 46 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 50x20 | |||
44 56 47 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 50x25 | |||
44 56 48 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 50x32 | |||
44 56 49 | PE T-rör, reducerat, muffsvets inv, PN16 | 50x40 |