BADU® Prime
Självsugande pump (max 3 m) i polypropylen med integrerad silkorg.
Motor/pumpaxel har ingen kontakt med poolvattnet och ger fullständig elektrisk separation.
Varvtal 2840 rpm. Kapslingsklass IP55.
Pumpen är konstruerad för att klara vattentemperaturer upp till max 60 °C.
Pumpen har godkännande från TÜV för max 40 °C.
BADU® Prime 7-20
Suganslutning: 1 1/2″ (7-11), 2″ (13-20)
Tryckanslutning: 1 1/2″
BADU® Prime 25-48
Suganslutning: ABS Ø75 (25-30), Ø90 (40-48)
Tryckanslutning: ABS Ø75 (25-30), Ø90 (40-48)
BADU® Prime 7-20
Art nr | Benämning | Flöde | Effekt P1 / P2 | Spänning | |
32 31 00 | BADU® Prime 7 | 5 m3/h | 0,50 / 0,30 kW | 1~230 V | |
32 31 01 | BADU® Prime 11 | 8 m3/h | 0,69 / 0,45 kW | 1~230 V | |
32 31 02 | BADU® Prime 13 | 11 m3/h | 0,87 / 0,55 kW | 1~230 V | |
32 31 03 | BADU® Prime 15 | 14 m3/h | 1,10 / 0,75 kW | 1~230 V | |
32 31 04 | BADU® Prime 20 | 17 m3/h | 1,40 / 1,00 kW | 1~230 V | |
32 31 05 | BADU® Prime 7 | 5 m3/h | 0,44 / 0,30 kW | 3~400/230 V | |
32 31 06 | BADU® Prime 11 | 8 m3/h | 0,63 / 0,45 kW | 3~400/230 V | |
32 31 07 | BADU® Prime 13 | 11 m3/h | 0,75 / 0,55 kW | 3~400/230 V | |
32 31 08 | BADU® Prime 15 | 14 m3/h | 0,93 / 0,75 kW | 3~400/230 V | |
32 31 09 | BADU® Prime 20 | 17 m3/h | 1,26 / 1,00 kW | 3~400/230 V | |
Angiven flödesdata gäller vid tryckuppsättning 10 mVp. |
BADU® Prime 25-48
Art nr | Benämning | Flöde | Effekt P1 / P2 | Spänning | |
32 31 24 | BADU® Prime 25 | 22 m3/h | 1,55 / 1,30 kW | 3~400/230 V | |
32 31 25 | BADU® Prime 30 | 28 m3/h | 1,77 / 1,50 kW | 3~400/230 V | |
32 31 26 | BADU® Prime 40 | 38 m3/h | 2,55 / 2,20 kW | 3~400/230 V | |
32 31 27 | BADU® Prime 48 | 46 m3/h | 3,00 /2 ,60 kW | 3~400/230 V | |
Angiven flödesdata gäller vid tryckuppsättning 10 mVp. | |||||
BADU® Prime 25-48 går även att få i version med 1~230 V motor. | |||||
Kontakta oss så hjälper vi er att hitta lämpligaste pumpen för er applikation |